Pruebas de formato 1
| agua | luz | teléfono | hipoteca | otros | total | |
| Enero | 345,00 € | 2.345,00 € | 34,00 € | 2.724,00 € | ||
| febrero | 123,00 € | 6.432,00 € | 23,00 € | 2.346,00 € | 8.924,00 € | |
| marzo | 3,00 € | 2.345,00 € | 23,00 € | 2.371,00 € | ||
| abril | 0,00 € | |||||
| mayo | 3.223,00 € | 32,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3.260,00 € | |
| junio | 0,00 € | |||||
| julio | 23,00 € | 23,00 € | ||||
| agosto | 2.344,00 € | 342,00 € | 43,00 € | 2.729,00 € | ||
| septiembre | 0,00 € | |||||
| octubre | 234,00 € | 234,00 € | ||||
| noviembre | 4.342,00 € | 43,00 € | 4.385,00 € | |||
| diciembre | 322,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 2.346,00 € | 2.754,00 € | |
| subtotales | 3.951,00 € | 322,00 € | 11.196,00 € | 7.097,00 € | 4.838,00 € | |
| Total Anual | 27.404,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario