TRABAJO DE CLASE REALIZADO EL DIA 25/4/16
| manzanas | naranjas | platanos | fresas | peras | limones | Total | |
| Lunes | 500 | 400 | 700 | 250 | 325 | 800 | 2975 |
| martes | 400 | 200 | 280 | 900 | 400 | 700 | 2880 |
| miércoles | 0 | ||||||
| jueves | 400 | 800 | 300 | 560 | 450 | 300 | 2810 |
| viernes | 0 | ||||||
| sábado | 0 | ||||||
| domingo | 0 | ||||||
| Total | 1300 | 1400 | 1280 | 1710 | 1175 | 1800 | 8665 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario